Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 2 Eylül 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Deprem haberleri ülkemizin gündeminden düşmüyor. Her gün çeşitli bölgelerde farklı büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu sarsıntıların büyüklüğünü ve merkez üslerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen bilgiler internet aracılığıyla hızlı bir şekilde kamuoyuna duyurulmakta ve son dakika deprem bilgileri paylaşılmaktadır. 2 Eylül Cumartesi günü sarsıntıların hangi bölgelerde yaşandığı merak konusu. Peki son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 2 Eylül’de paylaştığı deprem bilgileri.

2 Eylül Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Gaziantep Nurdağı’nda 2,8, Adıymana Çelikhan’da 3,3, Osmaniye Cevdetiye’de 3,1, Malatya Doğanşehir’de 2,4 ve Muş Bulanık’ta 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

2 Eylül Cumartesi Son Beyin Sarsıntılarının Listesi

  • 2023.09.02 08:07:00 37.1265 36.1652 8.2 -.- 2.4 -.- YENİKÖY-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.09.02 07:28:42 38.4788 36.6532 8.7 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.02 06:59:16 39.0298 42.1437 7.2 -.- 2.4 -.- SAĞLIK-ÖFKELİ (MUS) İlköğretim

  • 2023.09.02 06:52:35 38.1717 37.9150 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.02 06:17:22 37.1528 28.2492 12.0 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.02 06:16:27 37.1520 28.2603 11.8 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.02 06:04:31 37.6902 29.2760 2.9 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.09.02 05:59:42 37.9720 38.2012 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.09.02 05:08:51 38.5727 23.5508 10.6 -.- 3.0 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.02 04:43:47 39.0030 29.4178 9.2 -.- 1.3 -.- HACIBABA-GEDİZ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.09.02 04:29:34 38.4687 39.2942 3.4 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlköğretim

  • 2023.09.02 04:17:58 38.1380 26.3382 4.1 -.- 2.0 -.- ÇEŞME AÇILIŞLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.02 02:35:37 38.4643 37.2592 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.02 02:18:14 37.1238 36.2005 7.1 -.- 3.1 3.1 CEVDETİYE-(OSMANİYE) İlkel

  • 2023.09.02 01:08:57 38.1037 37.6222 7.0 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.02 00:35:11 38.0393 36.6172 5.4 -.- 1.2 -.- KALEKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.02 00:10:28 39.9360 41.6590 7.4 -.- 2.1 -.- ALVAR-PASINLER (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.09.01 23:51:08 35.1545 33.6882 9.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlköğretim

  • 2023.09.01 23:42:29 37.2798 36.8333 6.4 -.- 1.4 -.- MINEHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.01 23:26:25 38.0853 36.5382 5.4 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.01 23:24:27 38.2705 26.4912 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKÖY-ÇEŞME (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.09.01 23:15:17 38.3585 37.3852 5.0 -.- 1.9 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.01 22:51:23 37.2267 35.8428 24.8 -.- 1.5 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.01 22:30:31 38.0897 38.4050 5.1 -.- 3.3 3.5 KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.09.01 22:23:36 37.9173 37.9393 2.8 -.- 1.9 -.- ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 21:23:28 38.1285 37.8103 10.3 -.- 1.4 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 20:24:07 37.8975 26.9150 4.6 -.- 1.6 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.01 20:17:03 36.0698 36.3968 17.0 -.- 1.4 -.- HACİPAŞA-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.01 20:10:39 38.3310 37.2220 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlkel

  • 2023.09.01 19:28:15 38.0757 37.2287 4.9 -.- 2.2 -.- AKPINAR-ECİNOSU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.09.01 18:48:54 37.2285 36.7835 5.0 -.- 2.8 -.- BELPINAR-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.01 18:24:44 36.8923 36.5098 5.2 -.- 2.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.01 18:03:36 38.5577 37.4875 16.6 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 17:45:46 39.2767 33.2408 22.7 -.- 1.2 -.- EGRİBASAN-BALA (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.09.01 17:24:55 41.0237 39.6010 5.4 -.- 2.2 -.- YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON) İlköğretim

  • 2023.09.01 17:05:45 39.6125 39.7943 5.9 -.- 2.1 -.- SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.09.01 16:05:02 37.6105 35.5520 5.3 -.- 2.2 -.- KIŞLAK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.01 15:58:32 38.3003 37.8453 12.6 -.- 1.8 -.- HANCERLI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 15:53:32 37.9698 37.8952 5.4 -.- 2.1 -.- ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 15:28:46 38.0125 38.4808 7.4 -.- 1.7 -.- İNLICE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.09.01 15:25:37 37.8620 36.0185 17.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.01 12:58:10 36.0188 36.3035 1.3 -.- 1.8 -.- SARIBUK-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.01 12:44:53 36.0562 33.6082 19.6 -.- 1.9 -.- YEŞİLOVACIK AÇIK-MERSİN (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.01 12:20:49 36.1938 33.8302 10.5 -.- 1.4 -.- SİLİFKE ACIKILARI-MERSİN (Akdeniz) İlköğretim

  • 2023.09.01 12:11:49 40.5523 31.2310 0.0 -.- 1.7 -.- DELICE-MUDURNU (BOLU) İlköğretim

  • 2023.09.01 12:03:25 35.2253 33.5377 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-MILLAGE İlkel

  • 2023.09.01 12:01:48 35.1952 33.6168 5,0 -.- 1,5 -.- KIBRIS-MİLYON İlköğretim

  • 2023.09.01 11:27:11 37.9120 36.6515 4.7 -.- 1.9 -.- TEKİR-(HERO MARAS) İlkel

  • 2023.09.01 11:21:18 37.1073 36.8865 9.0 -.- 1.7 -.- HAMİDİYE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.01 10:57:19 38.2472 37.2658 6.8 -.- 2.2 -.- ÇİTLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlkel

  • 2023.09.01 10:47:52 35.5782 33.5102 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.01 10:45:46 38.1922 38.1163 8.7 -.- 2.0 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 10:23:30 38.1668 38.1412 5.0 -.- 2.3 -.- YALINKAYA-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.01 09:43:26 38.5642 30.7953 9.6 -.- 1.8 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.09.01 09:31:53 38.0567 36.9755 7.2 -.- 2.1 -.- KABAKTEPE-EKİNOSU (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.09.01 09:31:53)

  • 2023.09.01 09:08:06 38.1313 36.9918 5.4 -.- 2.0 -.- YAZİDERE-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.01 09:05:26 38.1098 37.4558 20.2 -.- 1.9 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.01 08:00:28 37.9588 42.1008 8.3 -.- 2.4 -.- KARE-(SIIRT) Birincil

  • 2023.09.01 07:58:48 38.0198 42.1568 13.7 -.- 1.9 -.- TATLIPAYAM-ŞİRVAN (SİİRT) İlköğretim

  • 2023.09.01 07:35:09 37.9348 42.0282 5,7 -.- 3,9 4,1 Aydınlar (SIIRT) İlkel

  • 2023.09.01 07:03:02 37.9383 36.2840 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GÖKSUN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.01 06:53:37 39.5197 26.0760 6.4 -.- 2.4 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.01 06:48:46 34.7587 24.3305 25.6 -.- 2.6 -.- GİRİT ADASI SUŞLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.09.01 06:28:01 38.0287 36.8395 5.4 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (HERO MARAS) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
Atatürk Escort
Mimar Sinan Escort
Akşemseddin Escort
Mahmutşevketpaşa Escort
Kemer Escort
Çanakça Escort
Bağlarçeşme Escort
Atakent Escort
Nişanca Escort
Meşrutiyet Escort
Maltepe Escort
Orhanlı Escort
Ergenekon Escort
İnceğiz Escort
Yayalar Escort
Karayolları Escort
Akfırat Escort
İstinye Escort
Mehmet Akif Ersoy Escort
Petrol İş Escort
Emekyemez Escort
Kalenderhane Escort
Atakent Escort
Soğanlı Escort
Büyükbakkalköy Escort
Mevlanakapı Escort
Hüseyinli Escort
Fındıklı Escort
Kaptanpaşa Escort
Göztepe Escort
Basınköy Escort
Atakent Escort
Hacıahmet Escort
Ptt Evleri Escort
Çırpıcı Escort
Cerrahpaşa Escort
Barbaros Escort
Orhan Gazi Escort
Güzelyurt Escort
Geredeli Escort
Atatürk Escort
Maden Escort
Havaalanı Escort
Şahkulu Escort